Arla Milch-Portion 1,5 % Fett
Produktinformationen
| Artikelname | Arla Milch-Portion 1,5 % Fett |
|---|---|
| Artikelnummer | 70102028 |
| Verkehrsbezeichnung | Fettarme H-Milch 1,5% Fett, ultrahocherhitzt, homogenisiert |
| Restlaufzeit / Haltbarkeit bei Wareneingang | 3 Monat(e) |
| Lagerhinweis | Ungeöffnet ungekühlt haltbar, jedoch wird eine Aufbewahrung im Kühlschrank empfohlen. Nach dem Öffnen bei 5°C lagern und innerhalb von 4-5 Tagen aufbrauchen. |
| Ursprungsland | Dänemark |
| Statistische Waren- / Zolltarifnummer | 04012011 |
| EU- / Öko-Kontrollstellencode / Identitätskennzeichen | DK M224 EC |
| GTIN | 7310865000545 |
| Logistische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Füllmenge / Einzelportionen | 100 Stk. | Gewicht (Brutto) | 2414 g |
| Maße des Artikels (HxBxT) | 160 x 180 x 250 | Gewicht (Netto) | 2100 g |
| Artikel pro Lage | 19 | Artikel pro Palette | 114 |
| Palettenhöhe | 1645 mm | Palettengewicht (Brutto) | 295.196 kg |
| Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 47 kcal / 199 kJ |
| Fett | 1,50 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 4,80 g |
| - davon Zucker | 4,80 g |
| Proteine | 3,60 g |
| Salz | 0,11 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Zutaten | MILCH. Milch (einschließlich Milchprotein, Latose) |