Darbo Sortiment im Miniglas
Produktinformationen
| Artikelname | Darbo Sortiment im Miniglas |
|---|---|
| Artikelnummer | 70101740 |
| Verkehrsbezeichnung | Konfitüre Sortiment mit Erdbeere, Marille (Aprikose), Himbeere, Kirsche, Schwarze Johannisbeere |
| Restlaufzeit / Haltbarkeit bei Wareneingang | 12 Monat(e) |
| Lagerhinweis | Trocken, Licht- und Wärmegeschützt lagern |
| Ursprungsland | Österreich |
| Statistische Waren- / Zolltarifnummer | 20079933 |
| GTIN | 9001432044465 |
| Logistische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Füllmenge / Einzelportionen | 60 Stk. | Gewicht (Brutto) | 3160 g |
| Maße des Artikels (HxBxT) | 190 x 235 x 115 | Gewicht (Netto) | 1680 g |
| Artikel pro Lage | 20 | Artikel pro Palette | 200 |
| Palettenhöhe | 1295 mm | Palettengewicht (Brutto) | 652 kg |
| Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 230 kcal / 977 kJ |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| - davon Zucker | 56 g |
| Proteine | 0,50 g |
| Salz | 0,01 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Zutaten | Konfitüre Erdbeere: Erdbeeren (55%), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektin. Hergestellt aus 55g Früchten je 100g Konfitüre Himbeere: Himbeeren (55%), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektin. Hergestellt aus 55g Früchten je 100g Konfitüre Kirsche: Kirschen (55%), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektin. Hergestellt aus 55g Früchten je 100g Konfitüre Marille: Marillen (Aprikosen) (55%), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektin. Hergestellt aus 55g Früchten je 100g Konfitüre Schwarze Johannisbeere: Schwarze Johannisbeeren (50%), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektin. Hergestellt aus 50g Früchten je 100g |