HELLMA Erdnussflips
Produktinformationen
| Artikelname | HELLMA Erdnussflips |
|---|---|
| Artikelnummer | 70101342 |
| Verkehrsbezeichnung | Mais-Erdnuss-Snack |
| Restlaufzeit / Haltbarkeit bei Wareneingang | 3 Monat(e) |
| Lagerhinweis | Trocken und kühl lagern |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Statistische Waren- / Zolltarifnummer | 19041010 |
| GTIN | 4003148713425 |
| Logistische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Füllmenge / Einzelportionen | 80 Stk. | Gewicht (Brutto) | 1064,40 g |
| Maße des Artikels (HxBxT) | 285 x 375 x 185 | Gewicht (Netto) | 640 g |
| Artikel pro Lage | 8 | Artikel pro Palette | 72 |
| Palettenhöhe | 1810 mm | Palettengewicht (Brutto) | 96.636,80 kg |
| Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 489 kcal / 2043 kJ |
| Fett | 25 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| - davon Zucker | 2,30 g |
| Proteine | 13 g |
| Salz | 2,20 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Zutaten | Maisgrieß 59%, ERDNÜSSE (26%), Sonnenblumenöl (12%), Salz, Zucker. Kann Spuren von Gluten und Milch enthalten. |