Manner Wiener Gruß
Produktinformationen
| Artikelname | Manner Wiener Gruß |
|---|---|
| Artikelnummer | 70102019 |
| Verkehrsbezeichnung | Knusprige Waffeln mit Haselnusscreme (78%) |
| Restlaufzeit / Haltbarkeit bei Wareneingang | 7 Monat(e) |
| Lagerhinweis | Bei Zimmertemperatur und trocken lagern. |
| Ursprungsland | Österreich |
| Statistische Waren- / Zolltarifnummer | 19053299 |
| GTIN | 9000331007458 |
| Logistische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Füllmenge / Einzelportionen | 300 Stk. | Gewicht (Brutto) | 1589 g |
| Maße des Artikels (HxBxT) | 194 x 194 x 225 | Gewicht (Netto) | 1254 g |
| Artikel pro Lage | 24 | Artikel pro Palette | 192 |
| Palettenhöhe | 1945 mm | Palettengewicht (Brutto) | 325.088 kg |
| Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 496 kcal / 2077 kJ |
| Fett | 23 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| - davon Zucker | 44 g |
| Proteine | 5,40 g |
| Salz | 0,02 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Zutaten | Zucker, WEIZENMEHL, Pflanzenfette (Kokos, Palm), HASELNÜSSE (9%), mageres Kakaopulver, Emulgator: SOJALECITHINE; Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Salz, natürliches Aroma. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Milchbestandteilen enthalten. |