Le Ster Minikuchen Aprikose
Produktinformationen
| Artikelname | Le Ster Minikuchen Aprikose |
|---|---|
| Artikelnummer | 70101977 |
| Größenbezeichnung | 130x30g |
| Restlaufzeit / Haltbarkeit bei Wareneingang | 2 Monat(e) |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern. |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Statistische Waren- / Zolltarifnummer | 19059070 |
| GTIN | 3255290252449 |
| Logistische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Füllmenge / Einzelportionen | 130 Stk. | Gewicht (Brutto) | 4414 g |
| Maße des Artikels (HxBxT) | 388 x 388 x 186 | Gewicht (Netto) | 3900 g |
| Artikel pro Lage | 6 | Artikel pro Palette | 60 |
| Palettenhöhe | 2005 mm | Palettengewicht (Brutto) | 284.840 kg |
| Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 385 kcal / 1621 kJ |
| Fett | 12 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,30 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| - davon Zucker | 35 g |
| Proteine | 4,70 g |
| Salz | 0,84 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Zutaten | Gebäck (75%): WEIZENMEHL (EU Herkunft) 34%, Zucker, EIER 18,5%, BUTTER 13%, Glukose-Fructose-Sirup, Stabilisator: Glycerin; natürliches Aroma, Dextrose, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), Stärke, Salz.
Aprikosenfüllung (25%): Zucker, rekonstruiertes Aprikosenmark (EU Herkunft) 24% (entspricht 40% von Früchten), Glukose-Fructose-Sirup, Geliermittel: Pektine; Säuerungsmittel: Milchsäure; Aroma, Salz, Farbstoff: E163. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN und SOJABOHNEN enthalten. |