Le Ster Minikuchen Erdbeere
Produktinformationen
| Artikelname | Le Ster Minikuchen Erdbeere |
|---|---|
| Artikelnummer | 70101978 |
| Verkehrsbezeichnung | Butterkuchen mit Erdbeerfüllung |
| Restlaufzeit / Haltbarkeit bei Wareneingang | 2 Monat(e) |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern. |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Statistische Waren- / Zolltarifnummer | 19059070 |
| GTIN | 3255290252425 |
| Logistische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Füllmenge / Einzelportionen | 130 Stk. | Gewicht (Brutto) | 4414 g |
| Maße des Artikels (HxBxT) | 388 x 388 x 186 | Gewicht (Netto) | 3900 g |
| Artikel pro Lage | 6 | Artikel pro Palette | 60 |
| Palettenhöhe | 2005 mm | Palettengewicht (Brutto) | 234.000 kg |
| Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 380 kcal / 1587 kJ |
| Fett | 12 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7.3 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 35 g |
| Proteine | 4,30 g |
| Salz | 0,78 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Zutaten | Gebäck (75%): WEIZENMEHL 35%, Zucker, EIER 19%, BUTTER 13%, Glukose-Fructose-Sirup, Stabilisator: Glycerin; natürliches Aroma, Dextrose, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate) Stärke, Salz. Erdbeerfüllung (25%): Zucker, rekonstruiertes Erdbeerpulpe (nicht EU) 27% (entspricht 40% von Früchten), Glukosesirup, Geliermittel: Pektine; Säuerungsmittel: Milchsäure; Aroma, Salz, Farbstoff: E163. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN enthalten. |