Le Ster Minikuchen Schokolade
Produktinformationen
| Artikelname | Le Ster Minikuchen Schokolade |
|---|---|
| Artikelnummer | 70101979 |
| Verkehrsbezeichnung | Butterkuchen mit Schokoladenfüllung |
| Restlaufzeit / Haltbarkeit bei Wareneingang | 2 Monat(e) |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern. |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Statistische Waren- / Zolltarifnummer | 19059070 |
| GTIN | 3255290252432 |
| Logistische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Füllmenge / Einzelportionen | 130 Stk. | Gewicht (Brutto) | 4414 g |
| Maße des Artikels (HxBxT) | 388 x 388 x 186 | Gewicht (Netto) | 3900 g |
| Artikel pro Lage | 6 | Artikel pro Palette | 60 |
| Palettenhöhe | 2005 mm | Palettengewicht (Brutto) | 284.840 kg |
| Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 384 kcal / 1606 kJ |
| Fett | 13 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7,80 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| - davon Zucker | 30 g |
| Proteine | 5,0 g |
| Salz | 0,75 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Zutaten | Gebäck (75%): WEIZENMEHL 35%, Zucker, EIER 19%, BUTTER 13%, Glukose-Fructose-Sirup, Stabilisator: Glycerin; natürliches Aroma, Dextrose, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), Stärke, Salz. Schokoladenfüllung (25%): Glucosesirup, Schokoladenpulver 20% (Zucker, Kakaopulver), Wasser, gezuckerte KondensmagerMILCH (MagerMILCH, Zucker), Stabilisator: Glycerin; Zucker, modifizierte Stärke, Kakaoextrakt, Geliermittel: Pektine; Emulgator: E471. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN und SOJABOHNEN enthalten. |