NoyNuts Let’s Party Mix
Produktinformationen
| Artikelname | NoyNuts Let's Party Mix |
|---|---|
| Artikelnummer | 70104499 |
| Größenbezeichnung | 45g |
| Restlaufzeit / Haltbarkeit bei Wareneingang | 6 Monat(e) |
| Statistische Waren- / Zolltarifnummer | 12024100 |
| GTIN | 8720634863964 |
| Logistische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Füllmenge / Einzelportionen | 12 Stk. | Gewicht (Brutto) | 646,50 g |
| Maße des Artikels (HxBxT) | 250 x 80 x 150 | Gewicht (Netto) | 540 g |
| Palettengewicht (Brutto) | 264.377 kg |
| Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 519 kcal / 2172 kJ |
| Fett | 38,30 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,40 g |
| Kohlenhydrate | 23,10 g |
| - davon Zucker | 15,40 g |
| Proteine | 18,40 g |
| Salz | 0,65 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Zutaten | ERDNÜSSE 50%, MANDELN 14%, CASHEWNÜSSE 10%, Zucker, WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl, Kartoffelstärke, Raucharoma (Dextrose (Mais), Rapsöl, Maltodextrin (Kartoffel, Mais), Trennmittel: E551, Konservierungsmittel: E327, Verdickungsmittel: E414), Katjang Pedis Kräuter (Gewürze (Paprika, Paprikapulver), Farbstoff: E160c, Antioxidationsmittel: E306, natürliches Aroma), Salz, Glukosesirup, Knoblauchpulver, Gewürze (WEIZEN), Stabilisator(en): E500ii, Farbstoff(e): E120. Kann Spuren von SOJA, SESAM und ANDEREN SCHALENFRÜCHTEN enthalten. |