Wasa Sesam & Vollkorn
Produktinformationen
| Artikelname | Wasa Sesam & Vollkorn |
|---|---|
| Artikelnummer | 70103940 |
| Größenbezeichnung | 60x27g |
| Restlaufzeit / Haltbarkeit bei Wareneingang | 4 Monat(e) |
| Lagerhinweis | Trocken lagern |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Statistische Waren- / Zolltarifnummer | 19051000 |
| GTIN | 7300400710367 |
| Logistische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Füllmenge / Einzelportionen | 60 Stk. | Gewicht (Brutto) | 1956 g |
| Maße des Artikels (HxBxT) | 290 x 390 x 210 | Gewicht (Netto) | 1620 g |
| Artikel pro Lage | 8 | Artikel pro Palette | 64 |
| Palettenhöhe | 1825 mm | Palettengewicht (Brutto) | 143.184 kg |
| Nährwerte je 100g | |
|---|---|
| Energie | 396 kcal / 1665 kJ |
| Fett | 9,50 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,20 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| - davon Zucker | 1 g |
| Proteine | 14 g |
| Salz | 1,20 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Zutaten | WEIZENVOLLKORNMEHL 49%; WEIZENMEHL 39%; SESAMSAMEN 11%; Hefe, Sonnenblumenöl, Zucker, Salz. Kann Spuren von MILCH enthalten. |